70
Łączności
25
Stacji
7
Pasm
Od 1 stycznia, rozpoczęła się kolejna edycja WWA (World Wide Award). Stacje z całego świata aktywują przez cały styczeń znaki okolicznościowe. Jest to kolejna, wspaniała okazja dla mnie do zrobienia łączności ze stacjami przyznającymi punkty i powalczenie o dyplom/y. Akcja potrwa do 31 stycznia, więc trochę czasu na zrobienie ciekawych QSO jest 😉
Wykaz stacji i emisji jakimi na danym paśmie udało się przeprowadzić łączność:
SQ3KO | 10m | 12m | 15m | 17m | 20m | 30m | 40m | 80m |
3Z6I | ||||||||
3Z7WWA | ||||||||
4U1A | ||||||||
4M5A | ||||||||
5K4WWA | ||||||||
8E3R | ||||||||
9M2D | ||||||||
A43WWA | ||||||||
A71AE | ||||||||
A91WWA | ||||||||
BA3RA | ||||||||
BA7CK | ||||||||
BG9MM | ||||||||
BY0AB | ||||||||
BY1RX | ||||||||
BY2AA | ||||||||
BY4DX | ||||||||
BY5HB | ||||||||
BY6SX | ||||||||
BY8GA | ||||||||
CQ3WWA | ||||||||
CQ7WWA | ||||||||
CQ8WWA | ||||||||
CR5WWA | ||||||||
CR6WWA | |
|||||||
DA0WWA | ||||||||
E7W | |
|||||||
EG1WWA | ||||||||
EG2WWA | ||||||||
EG3WWA | ||||||||
EG4WWA | ||||||||
EG5WWA | ||||||||
EG6WWA | ||||||||
EG7WWA | ||||||||
EG8WWA | ||||||||
EG9WWA | ||||||||
GB2WWA | ||||||||
GB4WWA | ||||||||
GB6WWA | ||||||||
GB8WWA | ||||||||
HB9WWA | ||||||||
HZ1WWA | ||||||||
II0WWA | ||||||||
II1WWA | ||||||||
II2WWA | ||||||||
II3WWA | |
|||||||
II4WWA | ||||||||
II5WWA | ||||||||
II6WWA | ||||||||
II7WWA | |
|||||||
II8WWA | ||||||||
II9WWA | |
|||||||
IR0WWA | ||||||||
IR1WWA | ||||||||
N0V | ||||||||
N1W | ||||||||
N5W | ||||||||
N9W | ||||||||
OL5WWA | ||||||||
P49X | ||||||||
PA25WWA | ||||||||
RW1F | ||||||||
S53WWA | ||||||||
SN3WWA | ||||||||
SN4WWA | ||||||||
SN6WWA | ||||||||
SN7WWA | ||||||||
SX0W | |
|||||||
T77LA | ||||||||
TI1I | ||||||||
TK4TH | ||||||||
UP7WWA | ||||||||
W4I | ||||||||
YU5EA | ||||||||
ZW5B |
Na stronie WWA 2025 prezentuję oprócz wyżej pokazanej tabeli, wszystkie otrzymane potwierdzenia.
Ostatnia aktualizacja: 16,01,2025 22:05
17 views