Zakończyła się akcja dyplomowa World Wide Award 2024 z okazji 150. rocznicy urodzin Guglielmo Marconiego. WWA łączy aktywność w trybach CW, SSB i cyfrowych ze stacjami specjalnych na całym świecie oraz śledzeniem nagród w czasie rzeczywistym do pobrania elektronicznych kard. Stacje biorące udział w akcji:
Wyspy Kanaryjskie: EG8WWA
Anglia: GB2WWA
Grecja: SX0WWA
Kazachstan: UP7WWA
Irlandia Północna: GB8WWA
Oman: A43WWA
Polska: SN1WWA
Szkocja: GB4WWA
Hiszpania: EG3WWA
Walia: GB6WWA
Włochy: II0WWA, II1WWA, II2WWA, II3WWA, II4WWA, II5WWA, II6WWA, II7WWA, II8WWA, II9WWA, IR1WWA
Sardynia: IR0WWA
USA: N0W, N1W, N9W
Inne stacje biorące udział w programie to 8A0RARI (Indonezja);
BA3RA, BA7LOK, BG0DXC, BY1RX, BY2AA, BY4DX, BY5EA, BY6QS, BY8DX, BY9NX (Chiny);
D4M (Przylądek Verde);
EX0DX (Kirgistan);
YW6CQ (Wenezuela).
Moje osiagnięcia:
334
Punktów
100
Łączności
7
Pasm
4
Modulacji
10m | 12m | 15m | 17m | 20m | 40m | 80m | |
8A0BARI | |||||||
A43WWA | |||||||
BA3RA | |||||||
BA7LOK | |||||||
BG0DXC | |||||||
BY1RX | |||||||
BY2AA | |||||||
BY4DX | |||||||
BY5EA | |||||||
BY6QS | |||||||
BY8DX | |||||||
BY9NX | |||||||
CS5DX | |||||||
D4L | |||||||
D4M | |||||||
EG3WWA | |||||||
EG5WWA | |||||||
EG6WWA | |||||||
EG8WWA | |||||||
EX0DX | |||||||
GB2WWA | |||||||
GB4WWA | |||||||
GB6WWA | |||||||
GB8WWA | |||||||
II0WWA | |
||||||
II1WWA | |||||||
II2WWA | |||||||
II3WWA | |||||||
II4WWA | |||||||
II5WWA | |||||||
II6WWA | |||||||
II7WWA | |||||||
II8WWA | |||||||
II9WWA | |||||||
IR0WWA | |||||||
IR1WWA | |||||||
K4W | |||||||
N0W | |||||||
N1W | |||||||
N2W | |||||||
N9W | |||||||
PR1WWA | |||||||
S50WWA | |||||||
SX0WWA | |||||||
UP7WWA | |||||||
YW6CQ |
Zdobyte 4 dyplomy